Mathias Tegnér
S Socialdemokraterna · Stockholms län
656 voteringar: 244 ja, 182 nej, 83 avstår, 147 frånvarande.
Närvarande i 509 av 656 (77,6 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 509 av 509 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 293 | 276 | 73 | 156 | 80 % | 642 av 642 |
| 2024/25 | 656 | 244 | 182 | 83 | 147 | 77 % | 509 av 509 |
| 2023/24 | 594 | 225 | 159 | 68 | 142 | 76 % | 452 av 452 |
| 2022/23 | 564 | 280 | 139 | 40 | 105 | 81 % | 457 av 459 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.