Jacob Risberg
MP Miljöpartiet · Uppsala län
656 voteringar: 203 ja, 184 nej, 176 avstår, 93 frånvarande.
Närvarande i 563 av 656 (85,8 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 563 av 563 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 85 % | 6 av 6 |
| 2025/26 | 798 | 194 | 313 | 155 | 136 | 82 % | 659 av 662 |
| 2024/25 | 656 | 203 | 184 | 176 | 93 | 85 % | 563 av 563 |
| 2023/24 | 594 | 194 | 197 | 137 | 66 | 88 % | 527 av 528 |
| 2022/23 | 564 | 250 | 167 | 118 | 29 | 94 % | 533 av 534 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.