Niels Paarup-Petersen
C Centerpartiet · Malmö kommun
61 voteringar: 29 ja, 14 nej, 11 avstår, 7 frånvarande.
Närvarande i 54 av 61 (88,5 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 54 av 54 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 305 | 233 | 120 | 140 | 82 % | 653 av 658 |
| 2024/25 | 656 | 282 | 129 | 128 | 117 | 82 % | 537 av 539 |
| 2023/24 | 61 | 29 | 14 | 11 | 7 | 88 % | 54 av 54 |
| 2022/23 | 564 | 218 | 133 | 153 | 60 | 89 % | 503 av 504 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.