Oscar Sjöstedt
SD Sverigedemokraterna · Västmanlands län
564 voteringar: 356 ja, 103 nej, 75 avstår, 30 frånvarande.
Närvarande i 534 av 564 (94,7 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 534 av 534 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 785 | 9 | 3 | 1 | 99 % | 797 av 797 |
| 2024/25 | 656 | 429 | 90 | 58 | 79 | 87 % | 577 av 577 |
| 2023/24 | 594 | 379 | 76 | 63 | 76 | 87 % | 518 av 518 |
| 2022/23 | 564 | 356 | 103 | 75 | 30 | 94 % | 534 av 534 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.