Mats Green
M Moderaterna · Jönköpings län
656 voteringar: 584 ja, 2 nej, 2 avstår, 68 frånvarande.
Närvarande i 588 av 656 (89,6 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 587 av 588 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,8 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 721 | 1 | 0 | 76 | 90 % | 722 av 722 |
| 2024/25 | 656 | 584 | 2 | 2 | 68 | 89 % | 587 av 588 |
| 2023/24 | 594 | 510 | 2 | 0 | 82 | 86 % | 512 av 512 |
| 2022/23 | 564 | 518 | 2 | 0 | 44 | 92 % | 520 av 520 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.