Merit Frost Lindberg
M Moderaterna · Stockholms kommun
1980 voteringar: 1959 ja, 8 nej, 1 avstår, 12 frånvarande.
Närvarande i 1968 av 1980 (99,4 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 1967 av 1968 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,9 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 786 | 1 | 0 | 11 | 98 % | 787 av 787 |
| 2024/25 | 654 | 650 | 3 | 1 | 0 | 100 % | 653 av 654 |
| 2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1 av 1 |
| 2022/23 | 520 | 517 | 2 | 0 | 1 | 99 % | 519 av 519 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.