Caroline Högström
M Moderaterna · Västmanlands län
798 voteringar: 708 ja, 1 nej, 0 avstår, 89 frånvarande.
Närvarande i 709 av 798 (88,8 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 709 av 709 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 708 | 1 | 0 | 89 | 88 % | 709 av 709 |
| 2024/25 | 656 | 594 | 3 | 1 | 58 | 91 % | 598 av 598 |
| 2023/24 | 213 | 134 | 0 | 0 | 79 | 62 % | 134 av 134 |
| 2022/23 | 564 | 477 | 3 | 0 | 84 | 85 % | 480 av 480 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.