Mattias Karlsson
M Moderaterna · Norrbottens län
798 voteringar: 642 ja, 1 nej, 0 avstår, 155 frånvarande.
Närvarande i 643 av 798 (80,6 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 643 av 643 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 642 | 1 | 0 | 155 | 80 % | 643 av 643 |
| 2024/25 | 656 | 382 | 2 | 0 | 272 | 58 % | 384 av 384 |
| 2023/24 | 594 | 448 | 2 | 0 | 144 | 75 % | 450 av 450 |
| 2022/23 | 564 | 437 | 1 | 0 | 126 | 77 % | 438 av 438 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.