Lars Isacsson
S Socialdemokraterna · Dalarnas län
798 voteringar: 323 ja, 320 nej, 106 avstår, 49 frånvarande.
Närvarande i 749 av 798 (93,9 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 747 av 749 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,7 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 323 | 320 | 106 | 49 | 93 % | 747 av 749 |
| 2024/25 | 656 | 278 | 206 | 88 | 84 | 87 % | 571 av 572 |
| 2023/24 | 594 | 289 | 213 | 87 | 5 | 99 % | 589 av 589 |
| 2022/23 | 564 | 299 | 164 | 39 | 62 | 89 % | 500 av 502 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.