Jonathan Svensson
S Socialdemokraterna · Västra Götalands läns norra
2060 voteringar: 965 ja, 784 nej, 297 avstår, 14 frånvarande.
Närvarande i 2046 av 2060 (99,3 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 2046 av 2046 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 347 | 339 | 112 | 0 | 100 % | 798 av 798 |
| 2024/25 | 656 | 317 | 235 | 100 | 4 | 99 % | 652 av 652 |
| 2023/24 | 594 | 290 | 209 | 85 | 10 | 98 % | 584 av 584 |
| 2022/23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5 av 5 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.