Martin Ådahl
C Centerpartiet · Stockholms kommun
798 voteringar: 332 ja, 236 nej, 123 avstår, 107 frånvarande.
Närvarande i 691 av 798 (86,6 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 687 av 691 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,4 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 332 | 236 | 123 | 107 | 86 % | 687 av 691 |
| 2024/25 | 656 | 284 | 136 | 139 | 97 | 85 % | 555 av 559 |
| 2023/24 | 594 | 234 | 108 | 88 | 164 | 72 % | 422 av 430 |
| 2022/23 | 564 | 214 | 131 | 141 | 78 | 86 % | 482 av 486 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.