Björn Wiechel
S Socialdemokraterna · Västerbottens län
798 voteringar: 277 ja, 265 nej, 81 avstår, 175 frånvarande.
Närvarande i 623 av 798 (78,1 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 623 av 623 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 277 | 265 | 81 | 175 | 78 % | 623 av 623 |
| 2024/25 | 656 | 239 | 195 | 82 | 140 | 78 % | 516 av 516 |
| 2023/24 | 594 | 258 | 190 | 74 | 72 | 87 % | 522 av 522 |
| 2022/23 | 193 | 120 | 56 | 15 | 2 | 98 % | 190 av 191 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.