Kalle Olsson
S Socialdemokraterna · Jämtlands län
212 voteringar: 110 ja, 70 nej, 32 avstår, 0 frånvarande.
Närvarande i 212 av 212 (100,0 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 212 av 212 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 742 | 306 | 302 | 106 | 28 | 96 % | 714 av 714 |
| 2024/25 | 536 | 229 | 182 | 75 | 50 | 90 % | 485 av 486 |
| 2023/24 | 212 | 110 | 70 | 32 | 0 | 100 % | 212 av 212 |
| 2022/23 | 526 | 302 | 152 | 39 | 33 | 93 % | 491 av 493 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.