Denis Begic
S Socialdemokraterna · Örebro län
798 voteringar: 284 ja, 285 nej, 90 avstår, 139 frånvarande.
Närvarande i 659 av 798 (82,6 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 657 av 659 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,7 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 284 | 285 | 90 | 139 | 82 % | 657 av 659 |
| 2024/25 | 656 | 230 | 181 | 75 | 170 | 74 % | 484 av 486 |
| 2023/24 | 594 | 242 | 175 | 74 | 103 | 82 % | 489 av 491 |
| 2022/23 | 564 | 236 | 123 | 41 | 164 | 70 % | 398 av 400 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.