Kadir Kasirga
S Socialdemokraterna · Stockholms kommun
798 voteringar: 341 ja, 337 nej, 112 avstår, 8 frånvarande.
Närvarande i 790 av 798 (99,0 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 786 av 790 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,5 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 341 | 337 | 112 | 8 | 98 % | 786 av 790 |
| 2024/25 | 656 | 278 | 208 | 88 | 82 | 87 % | 572 av 574 |
| 2023/24 | 594 | 268 | 202 | 79 | 45 | 92 % | 547 av 549 |
| 2022/23 | 564 | 266 | 137 | 32 | 129 | 77 % | 430 av 435 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.