Anna-Caren Sätherberg
S Socialdemokraterna · Jämtlands län
594 voteringar: 258 ja, 193 nej, 79 avstår, 64 frånvarande.
Närvarande i 530 av 594 (89,2 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 529 av 530 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,8 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 327 | 316 | 99 | 56 | 92 % | 742 av 742 |
| 2024/25 | 656 | 292 | 225 | 94 | 45 | 93 % | 608 av 611 |
| 2023/24 | 594 | 258 | 193 | 79 | 64 | 89 % | 529 av 530 |
| 2022/23 | 564 | 276 | 148 | 42 | 98 | 82 % | 465 av 466 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.