Christian Carlsson
KD Kristdemokraterna · Stockholms län
798 voteringar: 728 ja, 2 nej, 0 avstår, 68 frånvarande.
Närvarande i 730 av 798 (91,5 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 730 av 730 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 728 | 2 | 0 | 68 | 91 % | 730 av 730 |
| 2024/25 | 656 | 590 | 3 | 1 | 62 | 90 % | 594 av 594 |
| 2023/24 | 254 | 215 | 0 | 0 | 39 | 84 % | 215 av 215 |
| 2022/23 | 564 | 461 | 3 | 0 | 100 | 82 % | 464 av 464 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.