Joakim Sandell
S Socialdemokraterna · Malmö kommun
798 voteringar: 318 ja, 309 nej, 96 avstår, 75 frånvarande.
Närvarande i 723 av 798 (90,6 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 721 av 723 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,7 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 318 | 309 | 96 | 75 | 90 % | 721 av 723 |
| 2024/25 | 656 | 288 | 206 | 88 | 74 | 88 % | 581 av 582 |
| 2023/24 | 594 | 286 | 212 | 86 | 10 | 98 % | 581 av 584 |
| 2022/23 | 82 | 49 | 13 | 2 | 18 | 78 % | 64 av 64 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.