Lawen Redar
S Socialdemokraterna · Stockholms kommun
2619 voteringar: 1046 ja, 764 nej, 254 avstår, 555 frånvarande.
Närvarande i 2064 av 2619 (78,8 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 2056 av 2064 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,6 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 286 | 264 | 78 | 170 | 78 % | 626 av 628 |
| 2024/25 | 656 | 230 | 169 | 70 | 187 | 71 % | 466 av 469 |
| 2023/24 | 594 | 228 | 175 | 68 | 123 | 79 % | 469 av 471 |
| 2022/23 | 564 | 296 | 155 | 38 | 75 | 86 % | 488 av 489 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.