Martina Johansson
C Centerpartiet · Södermanlands län
798 voteringar: 373 ja, 268 nej, 155 avstår, 2 frånvarande.
Närvarande i 796 av 798 (99,7 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 795 av 796 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,9 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 373 | 268 | 155 | 2 | 99 % | 795 av 796 |
| 2024/25 | 656 | 294 | 130 | 129 | 103 | 84 % | 553 av 553 |
| 2023/24 | 594 | 274 | 115 | 99 | 106 | 82 % | 487 av 488 |
| 2022/23 | 564 | 217 | 138 | 155 | 54 | 90 % | 510 av 510 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.