Fredrik Ahlstedt
M Moderaterna · Uppsala län
594 voteringar: 549 ja, 2 nej, 0 avstår, 43 frånvarande.
Närvarande i 551 av 594 (92,8 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 551 av 551 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 752 | 1 | 0 | 45 | 94 % | 753 av 753 |
| 2024/25 | 656 | 569 | 3 | 1 | 83 | 87 % | 573 av 573 |
| 2023/24 | 594 | 549 | 2 | 0 | 43 | 92 % | 551 av 551 |
| 2022/23 | 564 | 543 | 3 | 0 | 18 | 96 % | 546 av 546 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.