Ann-Sofie Alm
M Moderaterna · Västra Götalands läns norra
594 voteringar: 350 ja, 1 nej, 1 avstår, 242 frånvarande.
Närvarande i 352 av 594 (59,3 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 351 av 352 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,7 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 586 | 1 | 0 | 211 | 73 % | 587 av 587 |
| 2024/25 | 656 | 538 | 3 | 0 | 115 | 82 % | 541 av 541 |
| 2023/24 | 594 | 350 | 1 | 1 | 242 | 59 % | 351 av 352 |
| 2022/23 | 564 | 461 | 3 | 0 | 100 | 82 % | 464 av 464 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.