Markus Kallifatides
S Socialdemokraterna · Stockholms kommun
594 voteringar: 253 ja, 183 nej, 79 avstår, 79 frånvarande.
Närvarande i 515 av 594 (86,7 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 513 av 515 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,6 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 345 | 339 | 112 | 2 | 99 % | 796 av 796 |
| 2024/25 | 656 | 301 | 222 | 93 | 40 | 93 % | 616 av 616 |
| 2023/24 | 594 | 253 | 183 | 79 | 79 | 86 % | 513 av 515 |
| 2022/23 | 564 | 331 | 177 | 47 | 9 | 98 % | 550 av 555 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.