Karin Sundin
S Socialdemokraterna · Örebro län
594 voteringar: 283 ja, 207 nej, 81 avstår, 23 frånvarande.
Närvarande i 571 av 594 (96,1 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 571 av 571 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 304 | 295 | 89 | 110 | 86 % | 687 av 688 |
| 2024/25 | 656 | 281 | 202 | 83 | 90 | 86 % | 564 av 566 |
| 2023/24 | 594 | 283 | 207 | 81 | 23 | 96 % | 571 av 571 |
| 2022/23 | 564 | 313 | 165 | 46 | 40 | 92 % | 522 av 524 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.