Alexander Christiansson
SD Sverigedemokraterna · Västra Götalands läns västra
798 voteringar: 692 ja, 9 nej, 2 avstår, 95 frånvarande.
Närvarande i 703 av 798 (88,1 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 703 av 703 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 692 | 9 | 2 | 95 | 88 % | 703 av 703 |
| 2024/25 | 656 | 470 | 101 | 72 | 13 | 98 % | 643 av 643 |
| 2023/24 | 594 | 385 | 77 | 59 | 73 | 87 % | 521 av 521 |
| 2022/23 | 564 | 277 | 74 | 58 | 155 | 72 % | 408 av 409 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.