Jonas Andersson
SD Sverigedemokraterna · Östergötlands län
2619 voteringar: 1923 ja, 274 nej, 205 avstår, 217 frånvarande.
Närvarande i 2402 av 2619 (91,7 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 2400 av 2402 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,9 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 784 | 10 | 3 | 1 | 99 % | 797 av 797 |
| 2024/25 | 656 | 412 | 85 | 60 | 99 | 84 % | 556 av 557 |
| 2023/24 | 594 | 376 | 79 | 61 | 78 | 86 % | 516 av 516 |
| 2022/23 | 564 | 347 | 97 | 81 | 39 | 93 % | 524 av 525 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.