Cecilia Engström
KD Kristdemokraterna · Skåne läns södra
798 voteringar: 702 ja, 1 nej, 0 avstår, 95 frånvarande.
Närvarande i 703 av 798 (88,1 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 703 av 703 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 702 | 1 | 0 | 95 | 88 % | 703 av 703 |
| 2024/25 | 656 | 501 | 4 | 1 | 150 | 77 % | 506 av 506 |
| 2023/24 | 594 | 462 | 2 | 0 | 130 | 78 % | 464 av 464 |
| 2022/23 | 564 | 490 | 3 | 1 | 70 | 87 % | 493 av 494 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.