Josef Fransson
SD Sverigedemokraterna · Västra Götalands läns östra
753 voteringar: 743 ja, 6 nej, 4 avstår, 0 frånvarande.
Närvarande i 753 av 753 (100,0 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 752 av 753 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,9 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 av 1 |
| 2025/26 | 753 | 743 | 6 | 4 | 0 | 100 % | 752 av 753 |
| 2024/25 | 656 | 477 | 101 | 72 | 6 | 99 % | 648 av 650 |
| 2023/24 | 70 | 55 | 5 | 1 | 9 | 87 % | 61 av 61 |
| 2022/23 | 291 | 171 | 45 | 38 | 37 | 87 % | 253 av 254 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.