Peter Ollén
M Moderaterna · Malmö kommun
594 voteringar: 531 ja, 2 nej, 0 avstår, 61 frånvarande.
Närvarande i 533 av 594 (89,7 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 533 av 533 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 681 | 1 | 0 | 116 | 85 % | 682 av 682 |
| 2024/25 | 656 | 591 | 3 | 1 | 61 | 90 % | 595 av 595 |
| 2023/24 | 594 | 531 | 2 | 0 | 61 | 89 % | 533 av 533 |
| 2022/23 | 564 | 549 | 3 | 0 | 12 | 97 % | 552 av 552 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.