Lina Nordquist
L Liberalerna · Uppsala län
798 voteringar: 654 ja, 1 nej, 0 avstår, 143 frånvarande.
Närvarande i 655 av 798 (82,1 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 655 av 655 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 654 | 1 | 0 | 143 | 82 % | 655 av 655 |
| 2024/25 | 656 | 492 | 3 | 0 | 161 | 75 % | 495 av 495 |
| 2023/24 | 594 | 431 | 2 | 0 | 161 | 72 % | 433 av 433 |
| 2022/23 | 564 | 458 | 2 | 0 | 104 | 81 % | 460 av 460 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.