Kerstin Lundgren
C Centerpartiet · Stockholms län
2619 voteringar: 1063 ja, 620 nej, 510 avstår, 426 frånvarande.
Närvarande i 2193 av 2619 (83,7 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 2190 av 2193 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,9 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 319 | 239 | 132 | 108 | 86 % | 688 av 690 |
| 2024/25 | 656 | 261 | 123 | 118 | 154 | 76 % | 501 av 502 |
| 2023/24 | 594 | 271 | 125 | 103 | 95 | 84 % | 499 av 499 |
| 2022/23 | 564 | 206 | 132 | 157 | 69 | 87 % | 495 av 495 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.