Mikael Damberg
S Socialdemokraterna · Stockholms län
594 voteringar: 279 ja, 205 nej, 86 avstår, 24 frånvarande.
Närvarande i 570 av 594 (96,0 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 570 av 570 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 300 | 296 | 95 | 107 | 86 % | 690 av 691 |
| 2024/25 | 656 | 288 | 219 | 97 | 52 | 92 % | 603 av 604 |
| 2023/24 | 594 | 279 | 205 | 86 | 24 | 95 % | 570 av 570 |
| 2022/23 | 564 | 292 | 149 | 39 | 84 | 85 % | 480 av 480 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.