David Perez
SD Sverigedemokraterna · Uppsala län
213 voteringar: 160 ja, 31 nej, 22 avstår, 0 frånvarande.
Närvarande i 213 av 213 (100,0 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 213 av 213 voteringar där partiet tog tydlig ställning (100,0 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 730 | 9 | 3 | 56 | 92 % | 742 av 742 |
| 2024/25 | 656 | 428 | 90 | 57 | 81 | 87 % | 574 av 575 |
| 2023/24 | 213 | 160 | 31 | 22 | 0 | 100 % | 213 av 213 |
| 2022/23 | 564 | 369 | 103 | 81 | 11 | 98 % | 553 av 553 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.