Rasmus Giertz
SD Sverigedemokraterna · Dalarnas län
2619 voteringar: 1912 ja, 290 nej, 202 avstår, 215 frånvarande.
Närvarande i 2404 av 2619 (91,8 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 2402 av 2404 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,9 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 677 | 9 | 3 | 109 | 86 % | 689 av 689 |
| 2024/25 | 656 | 462 | 97 | 62 | 35 | 94 % | 619 av 621 |
| 2023/24 | 594 | 417 | 84 | 62 | 31 | 94 % | 563 av 563 |
| 2022/23 | 564 | 352 | 97 | 75 | 40 | 92 % | 524 av 524 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.