Anna Wallentheim
S Socialdemokraterna · Skåne läns norra och östra
2619 voteringar: 1203 ja, 892 nej, 321 avstår, 203 frånvarande.
Närvarande i 2416 av 2619 (92,2 %).
Röstade som sitt partis majoritet i 2414 av 2416 voteringar där partiet tog tydlig ställning (99,9 %).
Bara voteringar. Frånvaro har många skäl, till exempel uppdrag, sjukdom eller föräldraledighet, och säger inget om engagemang.
Per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | Ja | Nej | Avstår | Frånv. | Närvaro | Som partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 7 av 7 |
| 2025/26 | 798 | 332 | 320 | 104 | 42 | 94 % | 756 av 756 |
| 2024/25 | 656 | 277 | 202 | 92 | 85 | 87 % | 571 av 571 |
| 2023/24 | 594 | 270 | 196 | 77 | 51 | 91 % | 542 av 543 |
| 2022/23 | 564 | 318 | 173 | 48 | 25 | 95 % | 538 av 539 |
Röster
"Partiet" visar partiets röster (ja–nej–avstår) i samma votering. Källa: Sveriges riksdag. Riksdagen står inte bakom den här tjänsten.